潍坊人事外包公司消息,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》等相关规定,我司在名单公布后的一个月内,公布企业相关信息。现将环境信息公布如下:
1.基础信息
公司名称:潍坊圣泰化工有限公司
法人代表:袁金山
企业所在地址:山东省潍坊滨海经济开发区绿色化工园区
2.有毒有害原料使用情况
名称 | 年用量/t | 用途 |
丁二烯 | 792 | 羧基丁腈胶乳原辅料 |
丙烯腈 | 447 | |
甲基丙烯酸 | 51 | |
过硫酸钾 | 2.5 | |
氨水(8%) | 25 | |
十二叔烷基硫酸钠(K12) | 23 | |
NP-10 | 20.44 | |
小苏打 | 5.11 | |
亚甲基二萘磺酸钠 | 0.83 | |
氯化钾 | 2.56 | |
叔十二硫醇 | 10.22 |
3.有毒有害物质排放情况(根据环评批复和验收监测报告、实测数据)
序号 | 排污口类型 | 排污口名称 | 污染物名称 | 实际排放量(t) | 年排放浓度年均值(水:日均mg/L)/(大气:小时浓度mg/m3) | 许可排放浓度限值(水:日均mg/L)/(大气:小时浓度mg/m3 |
1 | 水污染物排放口 | 废水总排口 DW001 | 化学需氧量 | 0.199 | 539 | 2000 |
2 | 挥发酚 | 0.000047 | 0.1115 | 0.5 | ||
3 | 五日生化需氧量 | 0.0499 | 186.75 | 400 | ||
4 | 丙烯腈 | 0 | 0 | 2.0 | ||
5 | 石油类 | 0.00314 | 0.784 | 1.0 | ||
6 | 悬浮物 | 0.0743 | 167.8 | 500 | ||
7 | 氯化物(以Cl-计) | 0.099 | 152 | 800 | ||
8 | 溶解性总固体(全盐类) | 21.02 | 2339 | 6000 | ||
9 | 总氮(以N计) | 0.014 | 37.025 | 120 | ||
10 | pH值 | / | / | 6-9 | ||
11 | 动植物油 | 0.00018 | 0.7825 | 100 | ||
12 | 总有机碳 | 0.0044 | 17.75 | / | ||
13 | 氨氮(NH3-N) | 0.021 | 21.3 | 100 | ||
14 | 可吸附有机卤化物 | 0.313 | 0.546 | 1.0 | ||
15 | 色度 | / | / | 500 | ||
16 | 硫化物 | 0.000048 | 0.1204 | 1.0 | ||
17 | 总磷(以P计) | 0.00033 | 0.9096 | 8 | ||
18 | 硫酸盐(以SO42-计) | 0.055 | 0 | 600 | ||
19 | 大气污染物排放口 | 排气筒DA001 | 挥发性有机物 | 0.008763 | 4.53 | 60 |
20 | 1,3-丁二烯 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0.5 | ||
22 | 臭气浓度 | / | 724 | 800(无量纲) | ||
23 | 氨(氨气) | 0.081 | 3.22 | 20 | ||
24 | 硫化氢 | 0.0019 | 0.0765 | 3 |
4..企业危险废物产生及处置情况
建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
一般固废:污水处理站产生的絮凝物;
危险废物:生产过程中不合格品、污泥、废包装物、废活性炭。废反渗透膜。
厂区固废处理情况一览表
序号 | 名称 | 分类编号 | 产生量t/a | 转移量t/a | 处理或处置方式 |
1 | 生产过程中不合格品 | HW13 | 59.612 | 59.612 | 委托有资质单位处置 |
2 | 污泥 | HW13 | 10 | 10 | |
3 | 废包装物 | HW49 | 1.9 | 1.9 | |
4 | 废活性炭 | HW49 | 1.871 | 1.871 | |
5 | 废反渗透膜 | HW49 | 0.2 | 0.2 |
5.企业环境风险防控措施情况
我公司已按照相关要求编制了《突发环境事件应急预案》,并通过潍坊市生态环境局滨海分局的备案。
潍坊圣泰化工有限公司
2024年4月7日
蓝桥人力资源服务有限公司可为您提供劳务外包、项目外包、人力资源外包、岗位外包 生产线外包、仓储外包、物业服务外包、保安服务外包、酒店托管外包、劳务派遣、人事外包、全风险外包、财务外包、社保代缴、薪酬外包、雇主责任险等人力资源全国性相关服务。咨询热线,13780801226(微信同号)!